جدول الميداليات
الترتيب | الدولة | ذهبية | فضية | برونزية | مجموع |
1 | الصين | 31 | 19 | 14 | 64 |
2 | الولايات المتحدة الامريكية | 29 | 15 | 19 | 63 |
3 | المملكة المتحددة | 18 | 11 | 11 | 40 |
4 | كوريا الجنوبية | 11 | 5 | 6 | 22 |
5 | فرنسا | 8 | 9 | 9 | 26 |
6 | روسيا الاتحادية | 7 | 17 | 18 | 42 |
7 | إيطاليا | 7 | 6 | 4 | 17 |
8 | كازاخستان | 6 | 0 | 1 | 7 |
9 | المانيا | 5 | 10 | 7 | 22 |
10 | المجر | 4 | 1 | 3 | 8 |
11 | كوريا الشمالية | 4 | 0 | 1 | 5 |
12 | هولندا | 3 | 3 | 4 | 10 |
13 | كوبا | 3 | 3 | 1 | 7 |
14 | بيلاروسيا | 3 | 2 | 3 | 8 |
15 | نيوزيلندا | 3 | 1 | 4 | 8 |
16 | جنوب افريقيا | 3 | 1 | 0 | 4 |
17 | اوكرانيا | 3 | 0 | 6 | 9 |
18 | اليابان | 2 | 12 | 14 | 28 |
19 | أستراليا | 2 | 12 | 8 | 22 |
20 | رومانيا | 2 | 4 | 2 | 8 |
21 | الدنمارك | 2 | 4 | 2 | 8 |
22 | البرازيل | 2 | 1 | 5 | 8 |
23 | بولندا | 2 | 1 | 3 | 6 |
24 | جامايكا | 2 | 1 | 1 | 4 |
25 | ايران | 2 | 1 | 1 | 4 |
26 | كرواتيا | 2 | 1 | 0 | 3 |
27 | اثيوبيا | 2 | 0 | 2 | 4 |
28 | كندا | 1 | 3 | 6 | 10 |
29 | السويد | 1 | 3 | 2 | 6 |
30 | التشيك | 1 | 3 | 1 | 5 |
31 | كينيا | 1 | 2 | 2 | 5 |
32 | سلوفينيا | 1 | 1 | 2 | 4 |
33 | جمهورية الدومنيكان | 1 | 1 | 0 | 2 |
34 | جورجيا | 1 | 1 | 0 | 2 |
35 | سويسرا | 1 | 1 | 0 | 2 |
36 | ليتوانيا | 1 | 0 | 1 | 2 |
37 | جرينادا | 1 | 0 | 0 | 1 |
38 | فنزويلا | 1 | 0 | 0 | 1 |
39 | المكسيك | 0 | 3 | 2 | 5 |
40 | كولومبيا | 0 | 3 | 1 | 4 |
41 | اسبانيا | 0 | 2 | 1 | 3 |
42 | مصر | 0 | 2 | 0 | 2 |
43 | سلوفاكيا | 0 | 1 | 3 | 4 |
44 | الهند | 0 | 1 | 2 | 3 |
45 | أذربيجان | 0 | 1 | 2 | 3 |
46 | بلجيكا | 0 | 1 | 2 | 3 |
47 | تونس | 0 | 1 | 1 | 2 |
48 | أرمينيا | 0 | 1 | 1 | 2 |
49 | منغوليا | 0 | 1 | 1 | 2 |
50 | صربيا | 0 | 1 | 1 | 2 |
51 | اندونيسيا | 0 | 1 | 1 | 2 |
52 | النرويج | 0 | 1 | 1 | 2 |
53 | إستونيا | 0 | 1 | 0 | 1 |
54 | تايلاند | 0 | 1 | 0 | 1 |
55 | تايوان | 0 | 1 | 0 | 1 |
56 | غواتيمالا | 0 | 1 | 0 | 1 |
57 | ماليزيا | 0 | 1 | 0 | 1 |
58 | قبرص | 0 | 1 | 0 | 1 |
59 | مولدافيا | 0 | 0 | 2 | 2 |
60 | اليونان | 0 | 0 | 2 | 2 |
61 | أوزبيكيستان | 0 | 0 | 1 | 1 |
62 | الكويت | 0 | 0 | 1 | 1 |
63 | قطر | 0 | 0 | 1 | 1 |
64 | الارجنتين | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | المملكة العربية السعودية | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | ترينيداد وتوباغو | 0 | 0 | 1 | 1 |
67 | بورتوريكو | 0 | 0 | 1 | 1 |
68 | تركيا | 0 | 0 | 1 | 1 |
69 | سنغافورة | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | هونغ كونغ | 0 | 0 | 1 | 1 |
مجموع | 179 | 181 | 196 | 556 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire